Toelichting
De opwek van elektriciteit wordt dagelijks gecontroleerd op onverhoopt stilvallen van de installatie. Ter controle wordt vervolgens elke maand de maandproductie vergeleken met de verwachte opbrengst op basis van de gemiddelde zoninstraling.
Productie 2025 / 2026
Hieronder een tabel met het maandelijks overzicht van de productie van het zonnepark Eekstraat 14T en zonnedak De Benten 6 te Oldemarkt t/m 31 januari 2026. De gemeten waarden worden ook in twee grafieken weergegeven.
Opmerkingen:
De waarden zijn direct afgelezen bij de omvormers. De waarden kunnen daarom iets afwijken van de door de geijkte meter vastgestelde waarden, die door Energie van Ons worden gehanteerd.
Het zonnepark aan de Eekstraat heeft vanaf de start zonder storingen geproduceerd.
Het zonnedak De Benten 6 is medio maart 2024 definitief in bedrijf gegaan.
Maandproductie t/m maart 2026


Totaalproductie 2026 en 2025
| PRODUKTIE 2026 | ZONNEPARK EEKSTRAAT 14T | ZONNEDAK DE BENTEN 6 | PRODUKTIE 2025 | ZONNEPARK EEKSTRAAT 14T | ZONNEDAK DE BENTEN 6 |
| januari | 1.771 | 695 | 2.119 | 1.716 | |
| februari | 3.899 | 1.426 | 4.891 | 3.376 | |
| maart | 10.662 | 7.482 | 12.317 | 9.089 | |
| april | 15.464 | 10.397 | |||
| mei | 18.202 | 12.504 | |||
| juni | 16.408 | 11.578 | |||
| juli | 15.655 | 10.825 | |||
| augustus | 15.604 | 10.646 | |||
| september | 10.727 | 7.363 | |||
| oktober | 5.502 | 3.956 | |||
| november | 2.888 | 2.236 | |||
| december | 1.157 | 1.209 | |||
| Totaal per jaar | 16.332 | 9.603 | 121.332 | 84.894 | |
| Totaal t/m 2025 | 697.550 | 155.413 | |||
| Totale productie t/m 28-02-2026 | 713.882 | 165.016 |


